Güssing ![]()
| Deutscher Name | Ungarischer Name | Kroatischer Name |
|---|---|---|
|
Güssing |
Németújvar |
Novi Grad |
|
|
Burg Güssing
Die Burg Güssing hat ihr romantisches und ruinenhaftes Gepräge
erhalten können und trägt ihren Ruf als eine der schönsten Burgen Österreichs
zu Recht. |
|
|
Franziskanerkloster
Das Franziskanerkloster wurde 1648/49 von Graf
Adam Batthyány I. gestiftet. Das Franziskanerkloster, befindet sich am
Hauptplatz in Güssing und war früher auch ein Eckpfeiler der
Stadtbefestigung von Güssing. |
|
|
St.
Jakob-Kirche
Die Pfarre St. Jakob ist eine der ältesten Pfarren des Burgenlandes und wurde im 12. Jhdt. von den Benediktinern gegründet. 1198 wurde ein "Pesbyter Jakobus" als erster Pfarrer urkundlich erwähnt. In der Zeit der Reformation wirkten hier verschiedene protestantische Pastoren. Im Jahr 1634, nach Ausweisung der Protestanten, wurde die Pfarre dem kath. Priester Michael Lonyi, 1638 den Franziskanern zur Betreuung übergeben. Die St.-Jakobs-Kirche ist bis heute offiziell die Pfarrkirche von Güssing. Bedingt durch ihre Größe und eher ungünstige Lage, werden die meisten pfarrlichen Angelegenheiten in der Klosterkirche erfüllt. Die Jakobskirche wird als Friedhofskirche genützt. Sie wurde in den Jahren 1749, 1846, 1941/42 und 1962 bis 1964 restauriert.
|
Güssing: bis 1899 "Privilegierte Landstadt bzw.
Marktgemeinde"
ab 1886 "Kleingemeinde"
von 1900 bis 1973 "Groß- bzw. Marktgemeinde"
seit 11. April 1973 Stadt
![]() |
Das Wappen der Stadt Güssing "In goldenem Schild erhebt sich aus einer blauen, golden gefugten Mauer ein blauer, golden gefugter, mit einer goldenen spitzbogigen Toröffnung versehener, mit vier Rundzinnen gekrönter Turm, der von je zwei schwarzen Sternen begleitet wird." Das Recht zur Führung des Wappens wurde der Großgemeinde und künftigen Stadtgemeinde Güssing mit Beschluss der bgld. Landesregierung von 11. April 1973 verliehen. |
Zu Ehrenbürgern der Stadt Güssing wurden ernannt:
14. Juli 1872: K.K. Generalmajor a.D. Ludwig Wocher (1817-1880), heiratete 1872 die verwitwete Elisabeth Gräfin Draskovich. geb. Batthyany-Strattmann
7. August 1928: LRR Dr. Ernst Mayerhofer (1885-1975), Bezirksverwalter bzw. Bezirkshauptmann ab der "Landnahme" (1921-1923-1929)
5. Mai 1934: Dr. Otto von Habsburg-Lothringen (geb. 1912) letzter Kronprinz der österr.-ungar. Monarchie
5. Mai 1934: Dr. Engelbert Dollfuß (1892-1934), Bundeskanzler. Erklärte im März 1933 die "Selbstausschaltung des Parlaments" und gründete die "Vaterländische Front". Schuf 1934 auf Grund der Maiverfassung den "Ständestaat auf autoritärer Grundlage" und wurde am 25. Juli 1934 (Juliputsch) durch ein Mitglied der SS-"Militär"-Standarte 89 ermordet.
4. Juli 1948: Pater Gratian Anton Leser (1873-1949), Mitglied des Franziskaner-Konventes Güssing, Verfasser zahlreicher lokalgeschichtlicher Abhandlungen, u.a. in Volk und Heimat erschienen, über die Burg, Stadt und Herrschaft Güssing.
15. Dezember 1950: Dr. Karl Renner (1870-1950), Bundespräsident. Seine Ehefrau Luise, geb. Stoisits, stammte aus Güssing. Er war Staatskanzler der 1. Republik, trug wesentlich zum Anschluss des Burgenlandes an Österreich bei und wird auch als "Vater des Burgenlandes" bezeichnet.
24. Mai 1955: Medizinalrat Dr. Hans Unger (1877-1971), 1918 bis 1956 Arzt in Güssing, Abteilungschef für Innere Medizin und Leiter der Infektionsabteilung des KH Güssing. Amtsarzt von 1925 - 1933 und 1945 - 1956.
31. März 1980 Theodor Kery (geb. 1918), Landeshauptmann. Verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Güssing. Zahlreiche Verdienste um Güssing.
31. März 1980 DDr. Rudolf Grohotolsky (geb. 1922), Landesrat. Durch seine Verbundenheit zu Güssing und seine Funktionen als Gemeindereferent der Bgld. Landesregierung, zuständiger Ressortchef des Wirtschaftsförderungsfonds und als Feuerwehrreferent hat er Güssing besonders gefördert. Insbesondere die schnelle Ausrüstung der Stadtfeuerwehr mit den modernsten Geräten ist ihm zu verdanken.
11. Oktober 1983: Geistlicher Rat Pater Roman Hasenhütl (1913-?), Guardian, Pfarrer, Vikar, Religionslehrer, Leiter der Bibelstunden für Frauen, engagierte Mitarbeiter im Dekanat. Zahlreiche Leistungen um Gemeinde und Pfarre Güssing, besonders hervorzuheben sind die Verwaltung der Klosterbibliothek, der Bau der Friedhofsmauer und die Renovierung der St.-Jakobs-Kirche im Jahr 1962. Bis 1987 im Franziskaner-Konvent Güssing.
![]()
| Hausnummern und Haushaltsvorstände in Güssing 1857 | |
| House numbers and "heads of house" in Güssing 1857 | |
| The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
| Source
/ Quelle: Österreichisches Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Katastralmappenarchiv (Wien 2, Schiffamtsstr.1-3) |
|
| house nr. | name | part of village | notes |
| 1 | Güssing Gemeinde | Güssing | ??? |
| 2 | Güssing Gemeinde | Güssing | ??? |
| 3 | Mayer Isak | ||
| 4 | Güssing Gemeinde | ??? | |
| 5 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 6 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 7 | Batthyany Graf Christof | ||
| 8 | Batthyany Graf Christof | ||
| 9 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 10 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 11 | Batthyany Graf Christof | ||
| 12 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 13 | Batthyany Filip Fürst | ??? | |
| 14 | Batthyany Filip & Christof | ??? | |
| 15 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 16 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 17 | Israelitische Gemeinde | ||
| 18 | Zsoldor Franz | ||
| 19 | Schusits Paul | ||
| 20 | Herbst Carolina | ||
| 21 | Herbst Carolina | ||
| 22 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 23 | Batthyany Graf Christof | ||
| 24 | Batthyany Graf Christof | ||
| 25 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 26 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 27 | Batthyany Graf Christof | ||
| 28 | Kranz Katharina | ||
| 29 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 30 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 31 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 32 | Karlberger Josef | ||
| 33 | Frank Franz | ||
| 34 | Bernhard Maria | ||
| 35 | Beidel Theresia | ||
| 36 | Siegler Elisabet | ||
| 37 | Mayer Josef | ||
| 38 | Raichard Josef | ||
| 39 | Ernst Alois | ||
| 40 | Lebits Johann | ||
| 41 | Schramel Franz | ||
| 42 | Raichard Josef | ||
| 43 | Brenner Johann | ||
| 44 | Sallai Georg | ||
| 45 | Sallai Georg | ||
| 46 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 47 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 48 | Günsel Anton | ||
| 49 | Ernst Josef | ||
| 50 | Kobler Anna | ||
| 51 | Schramel Josef senior | ||
| 52 | Schramel Josef junior | ||
| 53 | Sorger Johann | ||
| 54 | Eberhard Josef | ||
| 55 | Beik Michael | ||
| 56 | Ferschinger Michael | ||
| 57 | Solderisch Anna | ||
| 58 | Schramel Franz | ||
| 59 | Sorger Josef | ||
| 60 | Hetz Anton ? | ||
| 61 | Ferschinger Ignatz | ||
| 62 | Ernst Franz | ||
| 63 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 64 | Batthyany Graf Christof | ||
| 65 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 66 | Drauch Michael | ||
| 67 | Batthyany Graf Christof | ||
| 68 | Liebentritt Eleonora | ||
| 69 | Bernak Josef | ||
| 70 | Ruis Johann | ||
| 71 | Raichard Franz | ||
| 72 | Grutser ? | ||
| 73 | Stifter Anna | ||
| 74 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 75 | Karlberger Josef | ||
| 76 | Raichard Alois | ||
| 77 | Osel Franz | ?? | |
| 78 | Hochschopf Johann | ||
| 79 | Güssing Gemeinde | ??? | |
| 80 | Jandrischic Josef | ||
| 81 | Walter Benedikt | ||
| 82 | Nagi Ignatz | ||
| 83 | Polak Max | ||
| 84 | Israelitische Jydengemen. | ||
| 85 | Amersin Franz | ||
| 86 | Klein Anton | ||
| 87 | Wolf Georg | ||
| 88 | Wolf Georg | ||
| 89 | Schwarz Bernhard | ||
| 90 | Schramel Franz | ||
| 91 | Batthyany Graf Christof | ||
| 92 | Batthyany Graf Christof | ||
| 93 | Güssing Gemeinde | ||
| 94 | Pulzer Franz | ||
| 95 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 96 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 97 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 98 | Welinger Josef | ||
| 99 | Kozar Josef | ||
| 100 | Gibiser Johann | ||
| 101 | Astel Johann | ||
| 102 | Cecinowitz Josef | ||
| 103 | Köfz Franz | ||
| 104a | Hacker Johann | ||
| 104b | Hacker Franz | ||
| 105 | Tancic Johann | ||
| 106 | Prisnasit Josef | ||
| 107 | Gängel Josef | ||
| 108 | Baumgartner Theresia | ||
| 109 | Batthyany Graf Christof | ||
| 110 | Kapel Samuel | ||
| 111 | Jasis Johann | ||
| 112 | Cecinowic Georg | ||
| 113 | Fitsker Johann | ||
| 114 | Legat Gabriel | ||
| 115 | Polzman Gabriel | ||
| 116 | Polzman Gabriel | ||
| 117 | Ernst Johann | ||
| 118 | Schmied Anna | ||
| 119 | Seipold Stefan | ||
| 120 | Pokomandy Magdalena | ||
| 121 | Malisz Stefan | ||
| 122 | Istwan Anton | ||
| 123 | Lazar Moises | ||
| 124 | Schmitzer Franz | ||
| 125 | Seipold Johann | ||
| 126 | Halpand Georg | ||
| 127 | Garaische Waisen | ||
| 128 | Batthyany Filip Fürst | ??? | |
| 129 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 130 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 131 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 132 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 133 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 134 | Batthyany Graf Christof | ||
| 135 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 136 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 137 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 138 | Seipold Michael | ||
| 139 | Guttner Kati | ||
| 140 | Preisler Karl | ||
| 141 | Wirth Katarina | ||
| 142 | Wirth Katarina | ||
| 143 | Neuhedel Maria | ||
| 144 | Batthyany Graf Christof | ||
| 145 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 146a | Babits Karl | ||
| 146b | Maixner Johann | ||
| 147 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 148 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 149 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 150 | Batthyany Graf Christof | ||
| 151 | Batthyany Graf Christof | ||
| 152 | Batthyany Graf Christof | ||
| 153 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 154 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 155 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 156 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 157 | Mayer Michael | Langzeil | |
| 158 | Ceciniwic Josef | ||
| 159 | Batthyany Filip Fürst | ??? | |
| 160 | Güssing Gemeinde | ??? | |
| 161 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 162 | Ferschinger Johann | ||
| 163 | Lutterschmid Josef | ||
| 164 | Weinhofer Johann | ||
| 165 | Solderic Alois | ||
| 166 | Letgebb Josef | ||
| 167 | Kroboth Johann | ||
| 168 | Hausmutter Anton | ??? | |
| 169 | Guttman Josef | Langzeil | |
| 170 | Tukovic Franz | Langzeil | ??? |
| 171 | Solderic Alois | ||
| 172 | Jandric Theresia | ||
| 173 | Sorger Georg | Langzeil | |
| 174 | Zotter Johann | ??? | |
| 175 | Gölles Johann | ||
| 176 | Artinger Maria | ??? | |
| 177 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 178 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 179 | Widder Josef | ||
| 180 | Koller Franz | ||
| 181 | Solderic Alois | ??? | |
| 182 | Göllis Johann | ||
| 183 | Grosman Josef | ||
| 184 | Schramel Josef | ||
| 185 | Göllisch Johann | ||
| 186 | Schlederic Johann | ||
| 187 | Schraud Lukas | ||
| 188 | Mayer Georg | ||
| 189 | Lebentritt Michael | Langzeil | |
| 190 | Batthyany Filip Fürst | ??? | |
| 191 | Batthyany Filip Fürst | ||
| 192 | Eberhard Theresia | ||
| 193 | Jandric Alois | ||
| 194 | Klein Mayer | ||
| 195 | Osel Emerich | ||
| 196 | Kovacic Michael | ||
| 197 | Widder Johann | ||
| 198 | Frievirth Franz | ||
| 199 | Widder Josef | ||
| 200 | Solderic Anna | ||
| 201 | Beitel Josef | ||
| 202 | Koller Josef | ||
| 203 | Klein Johann | ||
| 204 | Klein Georg | ||
| 205 | Tancits Josef | ||
| 206 | Föllesy Georg | ||
| 207 | Hedel Johann | ||
| 208 | Hedel Johann | ||
| 209 | Farkulic Georg | ||
| 210 | Schramel Alois | ||
| 211 | Efs Franz | ||
| 212 | Solderisch Josef | ||
| 213 | Enker Anton | ??? | |
| 214 | Osel Georg | Rosenberg |
| Postleitzahl | Einwohner (VZ 2001) | Fläche | Seehöhe |
|---|---|---|---|
| 7540 | 3334 | 4900 ha | 225 m |
Besuchen Sie uns auch auf www.austria-sites.com