Inzenhof
| Deutscher Name | Ungarischer Name | Kroatischer Name |
|---|---|---|
| Inzenhof | Borosgödör |
Die Gemeinde Inzenhof liegt inmitten der sanften
Hügel des Güssinger Hügellandes direkt an der ungarischen Grenze. Dem
Besucher werden zahlreiche idyllische Wander- und Radfahrwege in unberührter
Natur geboten.
In den umliegenden Weingärten reift unter anderen Weingärten reift unter
anderem auch der mittlerweile wieder zum Verkauf zugelassene Uhudler. Erwähnenswert
sind zum Teil noch gut erhaltene Weinkeller im Fuchsgraben und Kranichgraben,
erbaut aus Lehm und Holz mit Stroheindeckung.
Bis zum Bau einer eigenen Schule wurden die Kinder in Oberradling unterrichtet. Der erste Lehrer in Inzenhof war Johann OBERLOHR, der am 7. Januar 1812 im Alter von 57 Jahren starb. Der 2. Lehrer Franz TITZ verstarb am 16. Oktober des selben Jahres. Am 2. März 1832 wurde die Tochter des Lehrers Michael MÜLL geboren. Am 9. Dezember 1835 verstarb die Frau des Lehrers Paul BUCZOLITS. In den Jahren 1838 - 1845 wurden drei Kinder von Lehrer Franz VINDISCH geboren. Lehrer (lt. Kirchenaufzeichnungen) ab 1846 waren:
| KRENCZER Franz | ab1846 |
| JAKSITS Georg | 1850 - 1857 |
| NEUBAUER Michael | 1858 - 1862 |
| LANGASCH Emil | 1867 - 1871 |
| STEINKO Johann | 1886 |
| SCHLAMADINGER Anton | 1891 |
| HOLPER Franz, assistiert von | 1895 - 1900 |
| KÖNIG Franz | |
| PLONOVITS Jakob | |
| MAYER Franz | |
| MARAKOVITS | |
| TAPFER Michael | |
| MAYER Franz nochmals | |
| WESZELOVITS Paul (assistiert von seinen 2 Töchtern) | ab 1901 |
| LANYI Georg und dessen Frau Frieda KARPATI | 1909 -1911 |
| HALWACHS Adolf und dessen Frau Emilie BERGER | 1911 - 1920 |
| LANTOS Karl und dessen Frau Helene DINGHA | ab 1920 |
Inhabitants went to school in Oberradling, until they built
their own school. First teacher in I. was Johann OBERLOHR, who died 7 Jan 1812
aged 57. The second teacher Franz TITZ died 16 Oct in the same year. On 2 March
1832 Anna, daughter of the teacher Michael MÜLL was born here, and on 9 Dec
1835 the wife of teacher Paul BUCZOLITS died. From 1838-45
three children of teacher Franz VINDISCH were born. Later teachers (data from
church records): 1846 Franz KRENCZER; 1850-57 Georg JAKSITS; 1858-62 Michael
NEUBAUER; 1867-71 Emil LANGASCH; 1886 Johann STEINKO; 1891 Anton SCHLAMADINGER;
1895-1900 Franz HOLPER. "Second teachers" were Franz KÖNIG, Jakob
PLONOVITS, Franz MAYER, MARAKOVITS, Michael TAPFER, Franz MAYER again, in 1901
Paul WESZELOVITS (assisted by his 2 daughters), 1909-11 Georg LANYI and his wife
Frieda KARPATHI, 1911-20 Adolf HALWACHS and his wife Emilie BERGER, from 1920
onwards Karl LANTOS and his wife Helene DINGHA.
(source: V+H Nr. 1+3/1957)
Übersetzung (c) Burgenland
Bunch
---------------------------
| Hausnummern und Haushaltsvorstände in Inzenhof 1858 | |
| House numbers and "heads of house" in Inzenhof 1858 | |
| The spelling of the names is
as in the original land-register and not always correct. |
|
| Source
/ Quelle: Österreichisches Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Katastralmappenarchiv (Wien 2, Schiffamtsstr.1-3) |
|
| house nr. | name |
| 1 | Gemeinde Inzenhof |
| 2 | Jost Stefan |
| 3 | Kurta Peter |
| 4 | Kurta Michael |
| 5 | Mulzet Franz |
| 6 | Jost Paul |
| 7 | Jost Emerich |
| 8 | Strauch Paul |
| 9 | Sommer Anton |
| 10 | Mulzet Tilisch? |
| 11 | Jost Peter |
| 12 | Artinger Stefan |
| 13 | Pfingstl Georg |
| 14 | Weidinger Andreas |
| 15 | Sulz Georg |
| 16 | Schmid Paul |
| 17 | Kroboth Johann |
| 18 | Mulzet Johann |
| 19 | Dex Stefan |
| 20 | Kurta Georg |
| 21 | Sommer Michael |
| 22 | Pinter Michael |
| 23 | Kurta Stefan |
| 24 | Jost Michael |
| 25 | Köppl Johann |
| 26 | Fleischhacker Stefan |
| 27 | Sulz Michael |
| 28 | Mulzet Barbara |
| 29 | Jost Josef |
| 30 | Artinger Johann |
| 31 | Bamer Johann |
| 32 | Muik Johann |
| 33 | Fassmann Johann |
| 34 | Kurta Franz |
| 35 | Köppel Georg |
| 36 | Muik Johann |
| 37 | Weidinger Georg |
| 38 | Gemeinde Inzenhof |
| 39 | Gibiser Barbara |
| 40 | Weidinger Maria |
| 41 | Sommer Franz |
| 42 | Jost Julianna |
| 43 | Wolf Michael |
| 44 | Jost Stefan |
| 45 | Gollinger Michael |
| 46 | Mulzet Stefan |
| 47 | Cserkil Josef |
| 48 | Kurta Stefan |
| 49 | Sulderits Emerich |
| 50 | Multet Johann |
| 51 | Kurta Anton |
| 52 | Sommer Anton |
| 53 | Köppl Georg |
| 54 | Jost Josef |
| 55 | Mulzet Johann |
| 56 | Mulzet Johann |
| 57 | Kurta Andreas |
| 58 | Kurta Alois |
| 59 | Schabhüttl Andreas |
| 60 | Mulzet Filipp |
| 61 | Dacker Johann |
| 62 | Gollinger Johann |
| 63 | Gollinger Juliana |
| 64 | Gottzi Mathias |
| 66 | Piensch Josef |
| 67 | Schabhüttl Christian |
| 68 | Sulderits Franz |
| 69 | Nikischer Michael |
| 70 | Gollinger Georg |
| 71 | Sulderits Magdalena |
| 72 | Köppl Johann |
| 73 | Jost Stefan |
| 74 | Kurta Josef |
| 75 | Köppl Josef |
| 76 | Ofner Carl |
| 77 | Heber Franz |
| 79 | Köppl Franz |
| 80 | Jost Paul |
| 81 | Rohrer Josef |
| 82 | Bodis Josef |
| 83 | Ecker Filipp und Juli Samer |
| 84 | Sommer Stefan |
| 85 | Jost Stefan |
| 86 | Mulzet Johann |
| 87 | Köppl Franz |
| 88 | Frisch Maria |
| 89 | Jost Stefan |
| 90 | Dex Josef |
| 91 | Dex Paul |
| 92 | Sulderits Stefan |
| 93 | Frisch Katharina |
| 94 | Schadl Paul |
| 96 | Sulderits Peter |
| 97 | Knitl Johann |
| 98 | Kasonits Franz |
| 99 | Muik Maria |
| 100 | Urban Johann |
| 101 | Krobath Thomas |
| 102 | Mulzet Theresia |
| 103 | Krackner Mathias |
| 104 | Kurta Paul |
| 105 | Schwarz Johann |
| 106 | Weidinger Stefan |
| 107 | Muick Mathias |
| 108 | Kurta Emerich |
| 109 | Jost Georg |
| 110 | Früwirth Barbara |
| 111 | Pinnbauer Johann |
| 112 | Wolf Johann |
Besuchen Sie uns auch auf www.austria-sites.com