Rudersdorf
|
Deutscher Name |
Ungarischer Name |
Kroatischer Name |
|---|---|---|
|
Rudersdorf |
Radafalva |
|
Sehenswürdigkeiten: Schloss
Rudersdorf
Das Schloss ist ein ehemaliger Meierhof mit ebenerdigem Herrenhaus und liegt am
östl. Ortsrand, neben der Fa. Sattler. Es wurde um 1750 von Graf Emmerich
Batthyány erbaut. 1890 erfolgte der Anbau von 2 Ecktürmen. 1920 wurde das
Schloss von der Familie Sattler erworben.
Rudersdorf Bergen
Around 1600 possible settlement of expelled Styrian Lutherans.
Families listed in 1750-Urbarium: 17 BAUER; 7 BRUNNER,
SCHNECKER, KÖNIG; 6 UNGER; 5 WINTER, SOPPER; 4 LUIPESPECKER; 3 STROBL, WAGNER,
HEIBERGER, MONDSCHEIN, EICHINGER; 2 KOBER, DEUTSCH, KNIEDL, FREISMUTH, LEWITSCH,
HOLLER, BRAUN, HIERTZER, KOHL, SCHMALDIENST; 1 TALKNER, GRAFF, ROSMANN, KRITTLER,
REICHL, PAMER, SCHOBER, HEIMAT, KRIEGER, ROTHBRAUN, FEIERTAG, GANTZFUSZ, WOLF,
TRETTER, KAINZ, KARNER, TASCHLER, KREUTZER, SCHULTER,
HEIDENWOLF, ROTH, FISCHL, WIRTH, CHRISTIAN, HÜTTER, MANDL, KAINDL,
WEBER.
Fires in 1857 and 1863 (with 20-30 burned houses).
Number
of inhabitants: 1802: 618 Catholics, 230 Lutherans; 1832: 1030 Catholics, 206
Lutherans; 1856: 930 Catholics, 230 Lutherans; 1930: 1234 Catholics, 323
Lutherans.
Catholics belonged to Deutsch Kaltenbrunn parish until 1928,
have their own parish since this year.
Catholic teachers: Michael KÖNIG
(-1872), Andreas SCHLÖGEL (1872-74), Josef NIKO (1874-1907), Matthias
TOMSCHITSCH (1907-14), Alois POPP (1914-30), in 1930 also Elisabeth MODLY and
Otto ROTH.
Lutherans belong to Eltendorf parish since 1783.
Lutheran teachers: Johann ERNST (1886-93), Johann KARNER (1893-1930).
Dr. Medardus Josef KOHL, born 5 Nov 1859 in Rudersdorf # 5 became a
bishop in Hungary. The establishment of an independent Catholic parish was only
made possible by his donations. He died in 1928.
(source:
V+H Nr. 3-4/1959)
Übersetzung (c) Burgenland
Bunch
| Hausnummern und Haushaltsvorstände in Rudersdorf 1858 | |
| House numbers and "heads of house" in Rudersdorf 1858 | |
| The spelling of the names is
as in the original land-register and not always correct. |
|
| Source / Quelle: Österreichisches Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Katastralmappenarchiv (Wien 2, Schiffamtsstr.1-3) | |
| house nr. | name |
| 1 | Bathyany Stefan |
| 2 | Braun Johann |
| 3 | Reichl Johann |
| 4 | Bruner Georg |
| 5 | Kohl Josef |
| 6 | Willowitsch Johann |
| 7 | Sopper Mathias |
| 8 | Reichl Josef |
| 9 | Klock Michael |
| 10 | Bruner Johann |
| 11 | Medl Josef |
| 12 | Koglman Johann |
| 13 | Kniedl Franz |
| 14 | Bauer Johann |
| 15 | Holler Mathias |
| 16 | Bruner Josef |
| 17 | Holler Johann |
| 18 | Bruner Michael |
| 19 | König Johann |
| 20 | Braun Johann |
| 21 | Bruner Franz |
| 22 | Maiforth Franz |
| 23 | Bauer Mathias |
| 24 | Deutsch Johann |
| 25 | Schmaldienst Josef |
| 26 | Freismuth Andereas |
| 27 | Kohl Franz |
| 28 | Wolf Maria |
| 29 | Sopper Anna |
| 30 | Unger Maria |
| 31 | Bauer Georg |
| 32 | Weber Maria |
| 33 | Gmel Franz |
| 34 | Wailand Georg |
| 35 | Bauer Michael |
| 36 | Schnecker Johann |
| 37 | Winter Johann |
| 38 | König Georg |
| 39 | Kobalder Franz |
| 40 | Bauer Johann |
| 41 | Schnecker Georg |
| 42 | Braun Josef |
| 43 | Koglmann Georg |
| 44 | Heuberger Michael |
| 45 | Sopper Michael |
| 46 | Weiland Johann |
| 47 | König Josef |
| 48 | Bauer Johann |
| 49 | Bathiany Stefan |
| 50 | Klettner Johann |
| 51 | König Johann |
| 52 | König Johann |
| 53 | Gmell Josef |
| 54 | König Andereas |
| 55 | Talkner Johann |
| 56 | Bruner Franz |
| 58 | Unger Josef |
| 59 | Unger Michael |
| 60 | Gmell Paul |
| 61 | Reichl Josef |
| 62 | Blümel Josef |
| 63 | Erkinger Andereas |
| 64 | Schrompf Anna |
| 65 | Zach Johann |
| 66 | König Michael |
| 67 | Lederer Florian |
| 68 | Maiforth Anna |
| 69 | Rudersdorf Gemeinde |
| 70 | Reichl Anna |
| 71 | Bauer Georg |
| 72 | Gstettner Mathyas |
| 73 | Braun Franz |
| 74 | Pesenhofer Josef |
| 75 | Schimpl Johann |
| 76 | Winter Michael |
| 77 | Weinhofer Michael |
| 78 | Schober Mathias |
| 79 | Eichner Johann |
| 80 | Vollmann Michael |
| 81 | Reichl Georg |
| 82 | Medl Georg |
| 83 | Schnecker Maria |
| 84 | Reichl Mathias |
| 85 | Bruner Franz |
| 86 | Eichner Andereas |
| 87 | Wilfinger Maria |
| 88 | Unger Georg |
| 89 | Bauer Adam |
| 90 | König Josef |
| 91 | Bathyany Stefan |
| 92 | Brunner Josef |
| 93 | Bathyany Stefan |
| 94 | Gassner Michael |
| 95 | Winter Johann |
| 96 | Schnecker Mathias |
| 97 | Strobl Franz |
| 98 | Vollmann Josef |
| 99 | Kainz Johann |
| 100 | Holler Paul |
| 101 | Wagner Michael |
| 102 | Medl Franz |
| 103 | Unger Adam |
| 104 | Göller Michael |
| 105 | Resch Johann |
| 106 | Kainz Josef |
| 107 | Heuberger Georg |
| 108 | Bauer Franz |
| 109 | Marthn Johann |
| 110 | Pum Josef |
| 111 | Schulter Florian |
| 112 | Reichl Johann |
| 113 | Koglmann Georg |
| 114 | Lom Patricius |
| 115 | Weiland Josef |
| 116 | Faschler Adam |
| 117 | Kniedl Michael |
| 118 | Gurti Franz |
| 119 | Faschler Andereas |
| 120 | Braun Johann |
| 121 | Hafner Georg |
| 122 | Holler Michael |
| 123 | Braun Franz |
| 124 | Lebitsch Jakob |
| 125 | Eichner Andereas |
| 126 | Schnecker Andereas |
| 127 | Schnecker Johann |
| 128 | Finkler Andereas |
| 129 | Vollmann Michael |
| 130 | Siegat Johann |
| 131 | Holler Josef |
| 132 | Sopper Michael |
| 133 | Knöbel Johann |
| 134 | Schnecker Franz |
| 135 | Schubaschitz Johann |
| 136 | Bauer Theresia |
| 137 | Freissmuth Franz |
| 138 | König Josef |
| 139 | Unger Julia |
| 140 | Eichner Michael |
| 141 | Bauer Josef |
| 142 | Schweizer Georg |
| 143 | Karner Johann |
| 144 | Schnecker Michael |
| 145 | Lebitsch Johann |
| 146 | Braun Michael |
| 147 | Holler Johann |
| 148 | Schulter Michael |
| 149 | Karner Josef |
| 150 | Pfingstl Johann |
| 151 | Bauer Johann |
| 152 | Karner Johann |
| 153 | Loibenböck Michael |
| 154 | Karner Adam |
| 155 | Tamandl Johann |
| 156 | Deuts Johann |
| 157 | Hartl Josef |
| 158 | Marthn Johann |
| 159 | Weber Johann |
| 160 | Kniedl Josef |
| 161 | Lom Paul |
| 162 | König Franz |
| 163 | König Johann |
| 164 | Huber Lorenz |
| 165 | Bauer Johann |
| 166 | Kranabeth Johann |
| 167 | Koglmann Michael |
| 168 | Trinkel Maria |
| 169 | Heidenwolf Mathias |
| 170 | Deutsch Elisabeth |
Besuchen Sie uns auch auf www.austria-sites.com