29. Jänner 2006

U8(5+1) Großpetersdorf, Zickental, Güssing I, Güssing II
08:30 08:40 Güssing I - Großpetersdorf 5 : 1 Endstand
08:42 08:52 Güssing II - Zickental 2 : 1 1. Güssing I
08:54 09:04 Güssing I - Zickental 5 : 1 2. Großpetersdorf
09:06 09:16 Güssing II - Großpetersdorf 0 : 3 3. Güssing II
09:18 09:28 Güssing I - Güssing II 6 : 1 4. Zickental
09:30 09:40 Großpetersdorf - Zickental 2 : 0    
Torschützenkönige: David Garger und Florian Schlener (Güssing I) mit je 6 Toren
U11 (5+1) SpG 2005, Lafnitztal, Pinkatal, Güssing
09:50 10:02 Güssing - SpG 2005 0 : 3 Endstand
10:04 10:16 Lafnitztal - Pinkatal 0 : 2 1. Güssing
10:18 10:30 Güssing - Lafnitztal 4 : 1 2. Pinkatal
10:32 10:44 SpG 2005 - Pinkatal 0 : 2 3. Lafnitztal (punktegleich, aber Sieger aus direkter Begegnung mit SpG 2005)
10:46 10:58 Güssing - Pinkatal 4 : 0 4. SpG 2005
11:00 11:12 SpG 2005 - Lafnitztal 0 : 1    
Torschützenkönig: Roman Rasser (Güssing) mit 4 Toren
U9 (5+1) Pinkatal, Thermenland, SpG 2005, Lafnitztal, Güssing
11:20 11:30 Güssing - Lafnitztal 1 : 0 Endstand
11:32 11:42 Thermenland - SpG 2005 1 : 6 1. SpG 2005 (punktegleich, aber bessere Tordifferenz nach Remis im direkten Duell)
11:44 11:54 Pinkatal - Lafnitztal 0 : 2 2. Güssing
11:56 12:06 Güssing - Thermenland 2 : 0 3. Lafnitztal
12:08 12:18 SpG 2005 - Pinkatal 4 : 0 4. Thermenland
12:20 12:30 Lafnitztal - Thermenland 3 : 1 5. Pinkatal
12:32 12:42 Güssing - Pinkatal 1 : 0    
12:44 12:54 Lafnitztal - SpG 2005 0 : 3    
12:56 13:06 Thermenland - Pinkatal 3 : 1    
13:08 13:18 Güssing   SpG 2005 2 : 2    
Torschützenkönig: Robin Bleyer(SpG 2005) mit 10 Toren
U13 (5+1) Gruppe 1: Thermenland, Zickental, Güssing I, Gruppe 2: Lafnitztal, Oberwart, Güssing II
13:30 13:42 Güssing I - Thermenland 1 : 3 1. Thermenland
13:44 13:56 Güssing II - Lafnitztal 0 : 1 2. Oberwart
13:58 14:10 Güssing I - Zickental 5 : 1 3. Güssing I
14:12 14:24 Güssing II - Oberwart 0 : 7 4. Lafnitztal
14:26 14:38 Thermenland   Zickental 3 : 0 5. Güssing II
14:40 14:52 Lafnitztal   Oberwart 0 : 4 6. Zickental
14:54